トップ > 学校案内 > 教育課程
「授業第一主義」
多彩な行事や部活動にゆとりをもって臨むことができるよう、2学期制を導入しています。
「国・数・英の3科目については可能な限り毎日授業」を組み込むなかで、バランスの取れた総合的学力の養成をめざします。
2年次から文科・理科の選択を行ない、生徒の進路を意識した夢の実現を支援します。
学校設定科目に「創知」があります。情報教育、サイエンスイングリッシュ、ディベートで身につけた素養が「課題研究」で存分に活かされる、「自ら課題を発見し、それを解決する力、成果を発信する力を養う」まさに「知の創出」をめざす科目です。
2学期制
授業日数の確保によって学力の向上をめざすとともに、多彩な伝統ある行事や部活動にゆとりをもって臨むことができるよう、2学期制を導入している。前期・後期の区切りは10月上旬であり、春季・夏季・冬季の休業日は従来どおりとしている。
教育課程表
下記の表は教育課程表の概要を示したものであり、科目名など実際のものと異なることがあります。また、年度により変更することがあります。
| 1年 | 2年 | 3年 | |||
| 共通 | ⽂系 | 理系 | ⽂系 | 理系 | |
| 1 | 国語 | 国語 | 国語 | 国語 | 国語 |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | 歴史 | ||||
| 6 | 社会選択 | ||||
| 7 | 地理 | 歴史 | 公共 | ||
| 8 | |||||
| 9 | 数学 | 数学 | 社会選択 | ||
| 10 | 数学 | ||||
| 11 | 公共 | ||||
| 12 | |||||
| 13 | 数学 | 社会選択 | |||
| 14 | |||||
| 15 | 物理 | 物理 | |||
| 16 | |||||
| 17 | 化学 | 化学 | 数学 | 物理・生物 選択 | |
| 18 | |||||
| 19 | 生物 | 理科 | |||
| 20 | 生物 | ||||
| 21 | 英語 | 英語 | |||
| 22 | 英語 | 化学 | |||
| 23 | 理科 | ||||
| 24 | |||||
| 25 | 英語 | ||||
| 26 | 英語 | ||||
| 27 | 体育 | 体育 | 体育 | ||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | 保健 | 保健 | 保健 | ||
| 31 | 芸術 | 家庭 | 家庭 | ||
| 32 | 体育 | 体育 | |||
| 33 | 創知Ⅰ | 創知Ⅱ | 創知Ⅱ | ||
| 34 | 創知Ⅲ | 創知Ⅲ | |||
| 35 | HR | HR | HR | HR | HR |
時程表 45分7限授業
| SHR | 8:10 |
| 第1限 | 8:20~9:05 |
| 第2限 | 9:15~10:00 |
| 第3限 | 10:10~10:55 |
| ティータイム | 10:55~11:10 |
| 第4限 | 11:10~11:55 |
| 第5限 | 12:05~12:50 |
| 昼休み | 12:50~13:25 |
| 予鈴 | 13:25 |
| 第6限 | 13:35~14:20 |
| 第7限 | 14:30~15:15 |
| SHR | 15:15 |
| 清掃 | 15:30 |
| 放課後 | 15:40~18:05 |
| 下校 | 18:05 |
テスト年間計画
全員が受験する定期テスト校外模試などの一覧です。都合により変更することがあります。
| 1年 | 2年 | 3年 | |
| 4月 | 学力生活実態調査 | ||
| 5月 | プレ中間考査 | プレ中間考査 | 外部共通テスト対策模試(1) プレ中間考査 |
| 6月 | 天模試(1) | ||
| 7月 | 前期中間考査 | 前期中間考査 | 前期中間考査 |
| 8月 | 課題考査 | 課題考査 | 外部共通テスト対策模試(2) 天模試(2) |
| 9月 | 外部記述模試 | ||
| 10月 | 前期期末考査 外部模試(記述) | 前期期末考査 外部模試(記述) | 前期期末考査 外部共通テスト対策模試(3) |
| 11月 | 天模試(3) | ||
| 12月 | 後期中間考査 | 後期中間考査 | 後期中間考査 共通テスト・プレテスト |
| 1月 | 課題考査 | 到達度テスト | 校内共通テスト演習会 ☆大学入学共通テスト 後期期末考査 |
| 2月 | 外部記述模試 後期期末考査 新2年学力生活実態調査 | 外部記述模試 後期期末考査 新3年学力生活実態調査 | ☆私立大学入試 ☆国公立大学入試 |
