2025年(令和7年)3⽉末の主な進路
| 合格者数 | ||
| 国公立大学 (一部抜粋) | 東京大学 | 4(4) |
| 京都大学 | 53(27) | |
| 大阪大学 | 54(32) | |
| 神戸大学 | 36(23) | |
| 大阪公立大学 | 60(35) | |
| 大阪教育大学 | 5(3) | |
| 京都工芸繊維大学 | 9(8) | |
| 北海道大学 | 8(3) | |
| 東北大学 | 4(3) | |
| 名古屋大学 | 3(3) | |
| 九州大学 | 4(2) | |
| 一橋大学 | 1(0) | |
| 東京科学大学 | 1(1) | |
| 国公立大学計 | 304(174) |
| 合格者数 | ||
| 国公立大学 医学部医学科 | 東京科学大学 | 1(1) |
| 大阪大学 | 1(0) | |
| 北海道大学 | 1(1) | |
| 神戸大学 | 1(1) | |
| 大阪公立大学 | 1(1) | |
| 滋賀医科大学 | 1(0) | |
| 和歌山県立医科大学 | 4(1) | |
| 弘前大学 | 1(0) | |
| 金沢大学 | 1(1) | |
| 香川大学 | 1(0) | |
| 鳥取大学 | 1(0) | |
| 宮崎大学 | 1(0) | |
| 琉球大学 | 1(0) | |
| 国公立大学 医学部医学科計 | 16(6) |
| 合格者数 | ||
| 私立大学 (一部抜粋) | 同志社大学 | 132(29) |
| 関⻄学院⼤学 | 65(29) | |
| 関⻄⼤学 | 75(44) | |
| ⽴命館⼤学 | 106(24) | |
| 慶應義塾⼤学 | 8(1) | |
| 早稲⽥⼤学 | 10(3) | |
| 私⽴⼤学計 | 525(177) |
