2022年(令和4年)3⽉末の主な進路
| 合格者数 | ||
| 国公立大学 (一部抜粋) | 東京大学 | 2(2) |
| 京都大学 | 54(32) | |
| 大阪大学 | 50(30) | |
| 神戸大学 | 50(35) | |
| 大阪公立大学 | 56(40) | |
| 大阪教育大学 | 9(9) | |
| 京都工芸繊維大学 | 5(0) | |
| 北海道大学 | 9(7) | |
| 東北大学 | 3(2) | |
| 名古屋大学 | – | |
| 九州大学 | 6(4) | |
| 一橋大学 | 2(1) | |
| 東京工業大学 | 3(0) | |
| 国公立大学計 | 314(198) |
| 合格者数 | ||
| 国公立大学 医学部医学科 | 大阪大学 | 3(1) |
| 神戸大学 | 2(1) | |
| 大阪公立大学 | 5(3) | |
| 北海道大学 | 1(0) | |
| 福井大学 | 1(1) | |
| 三重大学 | 1(0) | |
| 岡山大学 | 1(0) | |
| 鳥取大学 | 1(0) | |
| 徳島大学 | 1(0) | |
| 高知大学 | 1(1) | |
| 熊本大学 | 1(0) | |
| 京都府立医科大学 | 1(0) | |
| 奈良県立医科大学 | 1(0) | |
| 和歌山県立医科大学 | 1(1) | |
| 琉球大学 | 1(0) | |
| 国公立大学 医学部医学科計 | 22(7) |
| 合格者数 | ||
| 私立大学 (一部抜粋) | 同志社大学 | 167(68) |
| 関⻄学院⼤学 | 91(57) | |
| 関⻄⼤学 | 93(42) | |
| ⽴命館⼤学 | 98(42) | |
| 慶應義塾⼤学 | 3(1) | |
| 早稲⽥⼤学 | 10(2) | |
| 私⽴⼤学計 | 649(314) |
