2023年(令和5年)3⽉末の主な進路
| 合格者数 | ||
| 国公立大学 (一部抜粋) | 東京大学 | 7(5) |
| 京都大学 | 47(31) | |
| 大阪大学 | 46(33) | |
| 神戸大学 | 37(24) | |
| 大阪公立大学 | 45(25) | |
| 大阪教育大学 | 11(10) | |
| 京都工芸繊維大学 | 4(2) | |
| 北海道大学 | 8(5) | |
| 東北大学 | 3(1) | |
| 名古屋大学 | 2(2) | |
| 九州大学 | 1(0) | |
| 一橋大学 | 1(1) | |
| 東京工業大学 | 1(1) | |
| 国公立大学計 | 276(174) |
| 合格者数 | ||
| 国公立大学 医学部医学科 | 大阪大学 | 1(0) |
| 名古屋大学 | 1(1) | |
| 神戸大学 | 3(1) | |
| 大阪公立大学 | 6(1) | |
| 京都府立医科大学 | 2(1) | |
| 奈良県立医科大学 | 2(1) | |
| 福井大学 | 2(1) | |
| 和歌山県立医科大学 | 9(5) | |
| 福井大学 | 1(1) | |
| 山梨大学 | 1(0) | |
| 徳島大学 | 1(0) | |
| 愛媛大学 | 1(0) | |
| 琉球大学 | 1(0) | |
| 国公立大学 医学部医学科計 | 31(12) |
| 合格者数 | ||
| 私立大学 (一部抜粋) | 同志社大学 | 138(47) |
| 関⻄学院⼤学 | 62(38) | |
| 関⻄⼤学 | 72(36) | |
| ⽴命館⼤学 | 79(35) | |
| 慶應義塾⼤学 | 1(0) | |
| 早稲⽥⼤学 | 7(0) | |
| 私⽴⼤学計 | 518(240) |
