2024年(令和6年)3⽉末の主な進路
| 合格者数 | ||
| 国公立大学 (一部抜粋) | 東京大学 | 6(4) |
| 京都大学 | 51(30) | |
| 大阪大学 | 45(28) | |
| 神戸大学 | 32(25) | |
| 大阪公立大学 | 66(45) | |
| 大阪教育大学 | 5(4) | |
| 京都工芸繊維大学 | 4(3) | |
| 北海道大学 | 13(7) | |
| 東北大学 | 5(4) | |
| 名古屋大学 | – | |
| 九州大学 | 3(0) | |
| 一橋大学 | 3(2) | |
| 東京工業大学 | – | |
| 国公立大学計 | 292(182) |
| 合格者数 | ||
| 国公立大学 医学部医学科 | 京都大学 | 1(0) |
| 大阪大学 | 1(1) | |
| 神戸大学 | 1(1) | |
| 大阪公立大学 | 4(2) | |
| 奈良県立医科大学 | 4(1) | |
| 和歌山県立医科大学 | 7(2) | |
| 福井大学 | 3(0) | |
| 浜松医科大学 | 1(0) | |
| 島根大学 | 1(0) | |
| 長崎大学 | 1(0) | |
| 琉球大学 | 1(0) | |
| 国公立大学 医学部医学科計 | 25(7) |
| 合格者数 | ||
| 私立大学 (一部抜粋) | 同志社大学 | 157(54) |
| 関⻄学院⼤学 | 63(42) | |
| 関⻄⼤学 | 88(46) | |
| ⽴命館⼤学 | 129(65) | |
| 慶應義塾⼤学 | 8(1) | |
| 早稲⽥⼤学 | 7(2) | |
| 私⽴⼤学計 | 551(253) |
