掲載の数は現役⽣と卒業⽣を合わせた合格者数です。
( )内の数字は現役⽣の合格者数です。⽣徒情報を基にした資料です。
⼤学・各種情報機関から発表されている数字と⼀致しないことがあります。
    
        2025年(令和7年)3⽉末の主な進路
    
      
      
|  |  | 合格者数 | 
| 国公立大学 (一部抜粋)
 | 東京大学 | 4(4) | 
| 京都大学 | 53(27) | 
| 大阪大学 | 54(32) | 
| 神戸大学 | 36(23) | 
| 大阪公立大学 | 60(35) | 
| 大阪教育大学 | 5(3) | 
| 京都工芸繊維大学 | 9(8) | 
| 北海道大学 | 8(3) | 
| 東北大学 | 4(3) | 
| 名古屋大学 | 3(3) | 
| 九州大学 | 4(2) | 
| 一橋大学 | 1(0) | 
| 東京科学大学 | 1(1) | 
| 国公立大学計 | 304(174) | 
|  |  | 合格者数 | 
| 国公立大学 医学部医学科
 | 東京科学大学 | 1(1) | 
| 大阪大学 | 1(0) | 
| 北海道大学 | 1(1) | 
| 神戸大学 | 1(1) | 
| 大阪公立大学 | 1(1) | 
| 滋賀医科大学 | 1(0) | 
| 和歌山県立医科大学 | 4(1) | 
| 弘前大学 | 1(0) | 
| 金沢大学 | 1(1) | 
| 香川大学 | 1(0) | 
| 鳥取大学 | 1(0) | 
| 宮崎大学 | 1(0) | 
| 琉球大学 | 1(0) | 
| 国公立大学 医学部医学科計
 | 16(6) | 
|  |  | 合格者数 | 
| 私立大学 (一部抜粋)
 | 同志社大学 | 132(29) | 
| 関⻄学院⼤学 | 65(29) | 
| 関⻄⼤学 | 75(44) | 
| ⽴命館⼤学 | 106(24) | 
| 慶應義塾⼤学 | 8(1) | 
| 早稲⽥⼤学 | 10(3) | 
| 私⽴⼤学計 | 525(177) | 
 
     
        2024年(令和6年)3⽉末の主な進路
    
      
      
|  |  | 合格者数 | 
| 国公立大学 (一部抜粋)
 | 東京大学 | 6(4) | 
| 京都大学 | 51(30) | 
| 大阪大学 | 45(28) | 
| 神戸大学 | 32(25) | 
| 大阪公立大学 | 66(45) | 
| 大阪教育大学 | 5(4) | 
| 京都工芸繊維大学 | 4(3) | 
| 北海道大学 | 13(7) | 
| 東北大学 | 5(4) | 
| 名古屋大学 | – | 
| 九州大学 | 3(0) | 
| 一橋大学 | 3(2) | 
| 東京工業大学 | – | 
| 国公立大学計 | 292(182) | 
|  |  | 合格者数 | 
| 国公立大学 医学部医学科
 | 京都大学 | 1(0) | 
| 大阪大学 | 1(1) | 
| 神戸大学 | 1(1) | 
| 大阪公立大学 | 4(2) | 
| 奈良県立医科大学 | 4(1) | 
| 和歌山県立医科大学 | 7(2) | 
| 福井大学 | 3(0) | 
| 浜松医科大学 | 1(0) | 
| 島根大学 | 1(0) | 
| 長崎大学 | 1(0) | 
| 琉球大学 | 1(0) | 
| 国公立大学 医学部医学科計
 | 25(7) | 
|  |  | 合格者数 | 
| 私立大学 (一部抜粋)
 | 同志社大学 | 157(54) | 
| 関⻄学院⼤学 | 63(42) | 
| 関⻄⼤学 | 88(46) | 
| ⽴命館⼤学 | 129(65) | 
| 慶應義塾⼤学 | 8(1) | 
| 早稲⽥⼤学 | 7(2) | 
| 私⽴⼤学計 | 551(253) | 
 
     
        2023年(令和5年)3⽉末の主な進路
    
      
      
|  |  | 合格者数 | 
| 国公立大学 (一部抜粋)
 | 東京大学 | 7(5) | 
| 京都大学 | 47(31) | 
| 大阪大学 | 46(33) | 
| 神戸大学 | 37(24) | 
| 大阪公立大学 | 45(25) | 
| 大阪教育大学 | 11(10) | 
| 京都工芸繊維大学 | 4(2) | 
| 北海道大学 | 8(5) | 
| 東北大学 | 3(1) | 
| 名古屋大学 | 2(2) | 
| 九州大学 | 1(0) | 
| 一橋大学 | 1(1) | 
| 東京工業大学 | 1(1) | 
| 国公立大学計 | 276(174) | 
|  |  | 合格者数 | 
| 国公立大学 医学部医学科
 | 大阪大学 | 1(0) | 
| 名古屋大学 | 1(1) | 
| 神戸大学 | 3(1) | 
| 大阪公立大学 | 6(1) | 
| 京都府立医科大学 | 2(1) | 
| 奈良県立医科大学 | 2(1) | 
| 福井大学 | 2(1) | 
| 和歌山県立医科大学 | 9(5) | 
| 福井大学 | 1(1) | 
| 山梨大学 | 1(0) | 
| 徳島大学 | 1(0) | 
| 愛媛大学 | 1(0) | 
| 琉球大学 | 1(0) | 
| 国公立大学 医学部医学科計
 | 31(12) | 
|  |  | 合格者数 | 
| 私立大学 (一部抜粋)
 | 同志社大学 | 138(47) | 
| 関⻄学院⼤学 | 62(38) | 
| 関⻄⼤学 | 72(36) | 
| ⽴命館⼤学 | 79(35) | 
| 慶應義塾⼤学 | 1(0) | 
| 早稲⽥⼤学 | 7(0) | 
| 私⽴⼤学計 | 518(240) | 
 
     
        2022年(令和4年)3⽉末の主な進路
    
      
      
|  |  | 合格者数 | 
| 国公立大学 (一部抜粋)
 | 東京大学 | 2(2) | 
| 京都大学 | 54(32) | 
| 大阪大学 | 50(30) | 
| 神戸大学 | 50(35) | 
| 大阪公立大学 | 56(40) | 
| 大阪教育大学 | 9(9) | 
| 京都工芸繊維大学 | 5(0) | 
| 北海道大学 | 9(7) | 
| 東北大学 | 3(2) | 
| 名古屋大学 | – | 
| 九州大学 | 6(4) | 
| 一橋大学 | 2(1) | 
| 東京工業大学 | 3(0) | 
| 国公立大学計 | 314(198) | 
|  |  | 合格者数 | 
| 国公立大学 医学部医学科
 | 大阪大学 | 3(1) | 
| 神戸大学 | 2(1) | 
| 大阪公立大学 | 5(3) | 
| 北海道大学 | 1(0) | 
| 福井大学 | 1(1) | 
| 三重大学 | 1(0) | 
| 岡山大学 | 1(0) | 
| 鳥取大学 | 1(0) | 
| 徳島大学 | 1(0) | 
| 高知大学 | 1(1) | 
| 熊本大学 | 1(0) | 
| 京都府立医科大学 | 1(0) | 
| 奈良県立医科大学 | 1(0) | 
| 和歌山県立医科大学 | 1(1) | 
| 琉球大学 | 1(0) | 
| 国公立大学 医学部医学科計
 | 22(7) | 
|  |  | 合格者数 | 
| 私立大学 (一部抜粋)
 | 同志社大学 | 167(68) | 
| 関⻄学院⼤学 | 91(57) | 
| 関⻄⼤学 | 93(42) | 
| ⽴命館⼤学 | 98(42) | 
| 慶應義塾⼤学 | 3(1) | 
| 早稲⽥⼤学 | 10(2) | 
| 私⽴⼤学計 | 649(314) | 
 
     
        
    進路実績一覧
    主な進路実績(過去8年分)